欢迎进入西藏银行官方网站
返回首页
信息披露

西藏银行股份有限公司股东名录

序号 股东名称 持股数(万股) 持股比例
1 西藏自治区投资有限公司 35200 10.6036%
2 交通银行股份有限公司 35200 10.6036%
3 西藏国有资本投资运营有限公司 26400 7.9527%
4 成都银行股份有限公司 17600 5.3018%
5 弘俊投资管理有限公司 16588 4.9969%
6 洛阳城市发展投资集团有限公司 15400 4.6391%
7 四川恒信实业有限公司 15400 4.6391%
8 梅花生物科技集团股份有限公司 14080 4.2414%
9 四川隆昌石燕建筑工程有限公司 12100 3.6450%
10 成都嘉信和美文化传媒有限公司 11000 3.3136%
11 北京早春投资有限公司 10560 3.1811%
12 拉萨市城关区市政工程公司 10560 3.1811%
13 四川星慧投资置业有限公司 9900 2.9823%
14 西藏三利投资有限公司 8800 2.6509%
15 西藏嘎吉林建筑有限公司 7854 2.3659%
16 四川东睿投资集团有限公司 7700 2.3195%
17 盾安控股集团有限公司 7040 2.1207%
18 西藏天路股份有限公司 7040 2.1207%
19 西藏宏绩集团有限公司 7040 2.1207%
20 青海三榆房地产集团有限公司 5280 1.5905%
21 西藏宏发建筑工程有限公司 5280 1.5905%
22 金川集团股份有限公司 5280 1.5905%
23 西藏拉萨市恒兴工贸有限公司 4719 1.4215%
24 西藏奇正藏药股份有限公司 4400 1.3254%
25 凤凰城科技集团有限公司 4400 1.3254%
26 北京思卓特装备技术有限公司 4400 1.3254%
27 西藏福臣工程建设有限公司 4207.5 1.2675%
28 西藏银创建设有限公司 4070 1.2260%
29 拉萨康达汽贸有限责任公司 3300 0.9941%
30 经纬机械(集团)有限公司 3300 0.9941%
31 西藏雄巴拉曲神水藏药有限公司 2365 0.7124%
32 经纬纺织机械股份有限公司 2200 0.6627%
33 西藏四方信息产业有限公司 1650 0.4970%
34 西藏银华实业发展有限公司 1650 0.4970%

总行地址:西藏自治区拉萨市民族北路7-1号 邮编:850000 西藏银行版权所有 藏ICP备13000006号 Copyright ? BANK OF TIBET . All Rights Reserved. 藏公网安备 54010202000371号

手机银行下载二维码